Annual gross written premiums (GWP) for Medical Malpractice coverage. All categories and coverage limits.
| Category | Coverage Limit | Annual GWP | 4× Installment | 11× Installment | Deductible |
|---|---|---|---|---|---|
Clinical — Without Surgical Procedures Low Risk | R$ 300K | R$ 1.842,64 | R$ 460,66 | R$ 223,35 | None |
| — | R$ 500K | R$ 2.579,70 | R$ 644,92 | R$ 312,69 | None |
| — | R$ 1000K | R$ 3.224,62 | R$ 806,16 | R$ 390,86 | None |
Clinics with Endoscopy / Colonoscopy or Chemo / Radiation Low Risk | R$ 300K | R$ 1.934,77 | R$ 483,69 | R$ 234,52 | None |
| — | R$ 500K | R$ 2.708,68 | R$ 677,17 | R$ 328,33 | None |
| — | R$ 1000K | R$ 3.385,85 | R$ 846,46 | R$ 410,41 | None |
Clinicians — Minimally Invasive Cosmetic Procedures Medium Risk | R$ 300K | R$ 2.026,90 | R$ 506,73 | R$ 245,69 | None |
| — | R$ 500K | R$ 2.837,67 | R$ 709,42 | R$ 343,96 | None |
| — | R$ 1000K | R$ 3.547,08 | R$ 886,77 | R$ 429,95 | None |
Surgeons and Anesthesiologists High Risk | R$ 300K | R$ 4.261,11 | R$ 1.065,28 | R$ 516,50 | None |
| — | R$ 500K | R$ 5.965,55 | R$ 1.491,39 | R$ 723,10 | None |
| — | R$ 1000K | R$ 7.456,94 | R$ 1.864,23 | R$ 903,87 | None |
Surgeons with Cosmetic Procedures High Risk | R$ 300K | R$ 4.687,22 | R$ 1.171,80 | R$ 568,15 | None |
| — | R$ 500K | R$ 6.562,10 | R$ 1.640,53 | R$ 795,41 | None |
| — | R$ 1000K | R$ 8.202,63 | R$ 2.050,66 | R$ 994,26 | None |
Obstetrician / Gynecologist (OB-GYN) Very High Risk | R$ 300K | R$ 10.529,38 | R$ 2.632,34 | R$ 1.276,29 | 5% of losses, min USD 100 |
| — | R$ 500K | R$ 14.741,13 | R$ 3.685,28 | R$ 1.786,80 | 5% of losses, min USD 100 |
| — | R$ 1000K | R$ 18.426,41 | R$ 4.606,60 | R$ 2.233,50 | 5% of losses, min USD 100 |
Plastic Surgery Very High Risk | R$ 300K | R$ 16.452,15 | R$ 4.113,04 | R$ 1.994,20 | 5% of losses, min USD 500 |
| — | R$ 500K | R$ 23.033,01 | R$ 5.758,25 | R$ 2.791,88 | 5% of losses, min USD 500 |
| — | R$ 1000K | R$ 28.791,26 | R$ 7.197,82 | R$ 3.489,85 | 5% of losses, min USD 500 |
Important Notes
• All premiums are annual GWP before IOF tax (7.38%).
• USD values are indicative, based on an exchange rate of R$ 5.20 per USD.
• 4× installments are subject to a financing surcharge. 11× installments include interest.
• Retroactivity of 5 years applies to claims made during the policy period for prior events.
• Rates are indicative and subject to underwriting approval. Discounts up to 40% may apply.
Use the portal to generate a full quote with CNPJ analysis, credit score, and news alerts.